Counting (1 to 100)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
One | Two | Three | Four | Five | Six | Seven | Eight | Nine | Ten |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Eleven | Twelve | Thirteen | Fourteen | Fifteen | Sixteen | Seventeen | Eighteen | Nineteen | twenty |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Twenty one | Twenty two | Twenty three | Twenty four | Twenty five | Twenty six | Twenty seven | Twenty eight | Twenty nine | Thirty |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Thirty one | Thirty two | Thirty three | Thirty four | Thirty five | Thirty six | Thirty seven | Thirty eight | Thirty nine | Forty |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Forty one | Forty two | Forty three | Forty four | Forty five | Forty six | Forty seven | Forty eight | Forty nine | Fifty |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Fifty one | Fifty two | Fifty three | Fifty four | Fifty five | Fifty six | Fifty seven | Fifty eight | Fifty nine | Sixty |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Sixty one | Sixty two | Sixty three | Sixty four | Sixty five | Sixty six | Sixty seven | Sixty eight | Sixty nine | Seventy |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Seventy one | Seventy two | Seventy three | Seventy four | Seventy five | Seventy six | Seventy seven | Seventy eight | Seventy nine | Eighty |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Eighty one | Eighty two | Eighty three | Eighty four | Eighty five | Eighty six | Eighty seven | Eighty eight | Eighty nine | Ninety |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Ninety one | Ninety two | Ninety three | Ninety four | Ninety five | Ninety six | Ninety seven | Ninety eight | Ninety nine | One hundred |
Read More
Reverse Counting (Ulti Hindi) 100 to 1Tables (पहाडे) 11 to 20
Tables (पहाडे) 1 to 10
Basic Math
No comments:
Post a Comment
Please अपने नाम से ही comment करें browser में अपनी ID से sign in करें इसके बाद comment करें ।